przed stratami ciepła
Szyby z ciepłą ramką dystansową
Zastosowanie ciepłej ramki dystansowej stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed stratami ciepła w obrębie krawędzi szyby zespolonej.
Ciepłe ramki dystansowe
Ramki dystansowe wykonane z aluminium mają znacznie większą zdolność przewodzenia ciepła niż pozostałe części składowe okien. Ramka aluminiowa jest więc ostatnią drogą nadmiernego przenikania ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Zastosowanie ciepłej ramki wykonanej z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej zmniejsza współczynnik przenikania ciepła (Psi) do 35 % w stosunku do szyby z ramką aluminiową. Efektem jest podniesienie temperatury okna od strony pomieszczenia – na styku ramy i szyby zespolonej. Dzięki temu możliwa jest redukcja mostka termicznego oraz ograniczenie kondensacji pary wodnej na obrzeżu szyby.
Efekt mostka termicznego
Rzeczywisty efekt mostka termicznego na krawędzi szyby zespolonej zamontowanej w oknie zależy od rodzaju ramki dystansowej, izolacyjności cieplnej środkowej części szyby zespolonej oraz głębokości osadzenia szyby w profilu i współczynnika przenikania ciepła Uf profilu. Ze wzrostem głębokości osadzenia szyby zmniejsza się też udział strat ciepła w oknie przez jej krawędzie i minimalizuje się możliwość wystąpienia pary wodnej.
Galeria
rodzaje ciepłych
ramek dystansowych
Kolorystyka ramek: Termo TGI, Stal nierdzewna Chromatech, Chromatech Ultra i Multitech.
Faktyczne kolory ramek są zbliżone do kolorów RAL podanych przy każdej pozycji.


















Galeria
obróbka i znakowanie












Zalety i zastosowania
szyb z ciepłą ramką dystansową
Zalety
- Redukcja mostka termicznego na obrzeżu szyby
- Ograniczenie kondensacji pary wodnej na obrzeżu szyby
- Ograniczenie kosztów związanych ze stratami ciepła
- Długookresowa szczelność szyb zespolonych
Przykładowe zastosowania
- Okna i drzwi
- Fasady szklane
- Drzwi balkonowe i tarasowe
- Okna dachowe i świetliki
- Przeszklenia budynków pasywnych i energooszczędnych
Informacje techniczne
| Rodzaj ramki | Kolor | Szerokości |
|---|---|---|
| Termo TGI | RAL szary 7035, 7040; brązowy 8003, 8016; czarny 9005;biały 9016; | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Stal nierdzewna Chromatech | naturalny | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
| Chromatech Ultra | RAL szary 7035, 7040; brązowy 8003, 8016; czarny 9004;biały 9016; | 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24 |
| MULTITECH G | jasny szary; czarny; | 10, 12, 14, 16, 18 |
| Rodzaj ramki | Kolor | Szerokości |
|---|---|---|
| Stal nierdzewna Chromatech | czarny 9005 | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
| MULTITECH G | jasny szary; czarny; | 8, 15, 20, 22, 24 |
| MULTITECH G | ciemny szary; biały; | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Rodzaj ramki | Kolor | Szerokości |
| Stal nierdzewna Chromatech | czarny 9005 | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |
| MULTITECH G | jasny szary; czarny; |
8, 15, 20, 22, 24 |
| ciemny szary; biały; |
8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 |
Zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1, za krawędź o polepszonych parametrach cieplnych uznać można taką krawędź, której ramka dystansowa spełnia następującą nierówność:
Σ (diλi) ≤ 0,007 W/K
gdzie:
di – grubość ścianki materiału
λi – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w W/mK
Przykład: 2(d1λ1) + (d2λ2) ≤ 0,007 W/K

| Rodzaj ramki | Wartość ∑ (di x λi) według PN-EN ISO 10077-1 | Ocena kwalifikacji ramki jako „ciepłej ramki” |
|---|---|---|
| Aluminiowa | 0,1120 | negatywna |
| Stal Nierdzewna Chromatech | 0,0052 | pozytywna |
| Stal nierdzewna Chromatech Ultra | 0,0026 | pozytywna |
| Termo TGI | 0,0020 | pozytywna |
| Multitech G | 0,00002 | pozytywna |
| Ug | Konstrukcja szyby | Rodzaj profilu ramy | Rodzaj użytej ramki dystansowej | Współczynnik Psi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Aluminium | 0,0653 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Aluminium | 0,0663 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0511 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0501 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0401 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Termo – TGI | 0,0381 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0391 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Chromatech Ultra | 0,0371 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | PVC | Multitech G | 0,0311 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | PVC | Multitech G | 0,0291 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Drewno | Aluminium | 0,0713 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Drewno | Aluminium | 0,0763 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Drewno | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0531 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Drewno | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0541 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Drewno | Termo – TGI | 0,0401 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Drewno | Termo – TGI | 0,0391 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Drewno | Chromatech Ultra | 0,0391 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Drewno | Chromatech Ultra | 0,0381 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Drewno | Multitech G | 0,0301 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Drewno | Multitech G | 0,0281 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,0802 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Aluminium | 0,1102 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0681 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Stal nierdzewna – Chromatech | 0,0661 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0491 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Termo – TGI | 0,0441 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0481 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Chromatech Ultra | 0,0431 | |
| 1,1 | 4/16/4T Ar | Aluminium | Multitech G | 0,0351 | |
| 0,7 | 4T/12/4/12/4T Ar | Aluminium | Multitech G | 0,0301 | |
| 1 Dane wg wytycznych IFT Guideline WA-17/1 2 Dane wg EN ISO 10077 – 1:2007 3 Dane dostawcy ramki aluminiowej |
| Warunki badania | Rodzaj profilu ramy okiennej | Rodzaj użytej ramki dystansowej | Temperatura na krawędzi szyby wewnętrznej w szybie zespolonej [°C] | Δt na krawędzi i w środku szyby wewnętrznej [°K] | Wilgotność punktu rosy na krawędzi szyby wewnętrznej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | Drewno | Sztuczne tworzywo | 13,3 | 4,5 | 64,1 |
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | Drewno | Stal nierdzewna | 12,4 | 5,2 | 62,8 |
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | Drewno | Aluminium | 10,8 | 6,8 | 55,7 |
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | PCV | Sztuczne tworzywo | 13,2 | 4,7 | 64,3 |
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | PCV | Stal nierdzewna | 12,5 | 5,3 | 62,3 |
| Temperatura zewnętrzna 0°C temperatura wewnętrzna +20°C | PCV | Aluminium | 11,1 | 6,7 | 56,2 |